23 abril, 2021
Los 100 en el Campeón del Siglo
Casi un mes después del quinto aniversario del Estadio Campeón del Siglo, y con la victoria contundente ante Sport Huancayo 5-1, se cumplieron 100 partidos oficiales jugados en el templo carbonero.
Desde el 9 de abril de 2016 -primer encuentro oficial-, se registran 100 partidos jugados, 67 victorias del Decano, 19 empates y sólamente 14 derrotas, con una eficacia del 73.3%.
Todos los partidos oficiales en el Campeón del Siglo:
N° | Fecha | Resultado | Competencia |
1 | 9/4/2016 | vs Danubio 2-1 | Torneo Clausura |
2 | 19/4/2016 | vs Sporting Cristal (Per.) 4-3 | Copa Libertadores |
3 | 29/4/2016 | vs Liverpool 1-0 | Torneo Clausura |
4 | 29/5/2016 | vs Plaza Colonia 1-2 | Torneo Clausura |
5 | 16/8/2016 | vs Sportivo Luqueño (Par.) 1-1 | Copa Sudamericana |
6 | 28/8/2016 | vs Liverpool 0-0 | Uruguayo Especial |
7 | 3/9/2016 | vs Fénix 2-0 | Uruguayo Especial |
8 | 10/9/2016 | vs Montevideo Wanderers 0-1 | Uruguayo Especial |
9 | 15/10/2016 | vs Villa Española 2-1 | Uruguayo Especial |
10 | 19/11/2016 | vs Cerro 1-2 | Uruguayo Especial |
11 | 10/12/2016 | vs Defensor Sporting 0-2 | Uruguayo Especial |
12 | 5/2/2017 | vs El Tanque Sisley 4-0 | Torneo Apertura |
13 | 19/2/2017 | vs Boston River 0-0 | Torneo Apertura |
14 | 16/3/2017 | vs Atlético Tucumán (Arg.) 2-1 | Copa Libertadores |
15 | 19/3/2017 | vs Rampla Juniors 3-2 | Torneo Apertura |
16 | 1/4/2017 | vs Sud América 4-0 | Torneo Apertura |
17 | 16/4/2017 | vs Danubio 1-0 | Torneo Apertura |
18 | 26/4/2017 | vs Palmeiras (Bra.) 2-3 | Copa Libertadores |
19 | 29/4/2017 | vs River Plate 1-1 | Torneo Apertura |
20 | 6/5/2017 | vs Cerro 1-2 | Torneo Apertura |
21 | 24/5/2017 | vs Jorge Wilstermann (Bol.) 2-0 | Copa Libertadores |
22 | 27/5/2017 | vs Fénix 3-0 | Torneo Apertura |
23 | 10/6/2017 | vs Rampla Juniors 4-1 | Torneo Intermedio |
24 | 24/6/2017 | vs Plaza Colonia 4-1 | Torneo Intermedio |
25 | 8/7/2017 | vs Defensor Sporting 2-3 | Torneo Intermedio |
26 | 26/8/2017 | vs Liverpool 2-1 | Torneo Clausura |
27 | 9/9/2017 | vs Montevideo Wanderers 2-0 | Torneo Clausura |
28 | 7/10/2017 | vs Fénix 3-0 | Torneo Clausura |
29 | 5/11/2017 | vs Defensor Sporting 3-1 | Torneo Clausura |
30 | 12/11/2017 | vs Juventud de Las Piedras 1-0 | Torneo Clausura |
31 | 19/11/2017 | vs Plaza Colonia 3-0 | Torneo Clausura |
32 | 3/12/2017 | vs Racing 4-0 | Torneo Clausura |
33 | 11/2/2018 | vs River Plate 4-1 | Torneo Apertura |
34 | 24/2/2018 | vs Liverpool 2-1 | Torneo Apertura |
35 | 10/3/2018 | vs Boston River 2-1 | Torneo Apertura |
36 | 27/3/2018 | vs Danubio 1-1 | Torneo Apertura |
37 | 4/4/2018 | vs Atlético Tucumán (Arg.) 3-1 | Copa Libertadores |
38 | 8/4/2018 | vs Rampla Juniors 2-1. | Torneo Apertura |
39 | 26/4/2018 | vs Libertad (Par.) 2-0 | Copa Libertadores |
40 | 5/5/2018 | vs Defensor Sporting 4-1 | Torneo Apertura |
41 | 17/5/2018 | vs The Strongest (Bol.) 2-0 | Copa Libertadores |
42 | 20/5/2018 | vs River Plate 6-0 | Torneo Intermedio |
43 | 23/5/2018 | vs Boston River 3-0 | Torneo Intermedio |
44 | 31/5/2018 | vs Torque 3-4 | Torneo Intermedio |
45 | 21/7/2018 | vs Racing 1-1 | Torneo Clausura |
46 | 4/8/2018 | vs Montevideo Wanderers 3-0 | Torneo Clausura |
47 | 7/8/2018 | vs Atlético Paranaense (Bra.) 1-4 | Copa Sudamericana |
48 | 2/9/2018 | vs Cerro 3-2 | Torneo Clausura |
49 | 8/9/2018 | vs Atenas de San Carlos 2-0 | Torneo Clausura |
50 | 23/9/2018 | vs Torque 1-1 | Torneo Clausura |
51 | 13/10/2018 | vs Fénix 2-0 | Torneo Clausura |
52 | 27/10/2018 | vs Progreso 1-0 | Torneo Clausura |
53 | 23/2/2019 | vs Rampla Juniors 5-0 | Torneo Apertura |
54 | 3/3/2019 | vs Juventud de Las Piedras 4-1 | Torneo Apertura |
55 | 10/3/2019 | vs Liverpool 1-0 | Torneo Apertura |
56 | 14/3/2019 | vs San José de Oruro (Bol.) 4-0 | Copa Libertadores |
57 | 23/3/2019 | vs Racing 2-2 | Torneo Apertura |
58 | 6/4/2019 | vs Danubio 1-0 | Torneo Apertura |
59 | 9/4/2019 | vs Liga de Quito (Ecu.) 1-0 | Copa Libertadores |
60 | 20/4/2019 | vs Cerro 1-1 | Torneo Apertura |
61 | 8/5/2019 | vs Flamengo (Bra.) 0-0 | Copa Libertadores |
62 | 12/5/2019 | vs Nacional 1-1 | Torneo Apertura |
63 | 26/5/2019 | vs Progreso 2-2 | Torneo Apertura |
64 | 29/5/2019 | vs Deportivo Cali (Col.) 2-0 | Copa Sudamericana |
65 | 14/7/2019 | vs Boston River 4-0 | Torneo Intermedio |
66 | 23/7/2019 | vs Fluminense (Bra.) 1-2 | Copa Sudamericana |
67 | 27/7/2019 | vs Danubio 2-0 | Torneo Intermedio |
68 | 18/8/2019 | vs Juventud de Las Piedras 0-0 | Torneo Intermedio |
69 | 14/9/2019 | vs Defensor Sporting 1-0 | Torneo Clausura |
70 | 10/10/2019 | vs Montevideo Wanderers 1-0 | Torneo Clausura |
71 | 20/10/2019 | vs Boston River 1-0 | Torneo Clausura |
72 | 2/11/2019 | vs Plaza Colonia 2-1 | Torneo Clausura |
73 | 9/11/2019 | vs River Plate 1-0 | Torneo Clausura |
74 | 22/11/2019 | vs Fénix 2-1 | Torneo Clausura |
75 | 5/12/2019 | vs Cerro Largo 2-1 | Torneo Clausura |
76 | 15/2/2020 | vs Cerro 2-1 | Torneo Apertura |
77 | 7/3/2020 | vs Danubio 1-1 | Torneo Apertura |
78 | 11/3/2020 | vs Jorge Willstermann (Bol.) 1-0 | Copa Libertadores |
79 | 16/8/2020 | vs Boston River 2-0 | Torneo Apertura |
80 | 22/8/2020 | vs Rentistas 2-2 | Torneo Apertura |
81 | 27/8/2020 | vs Cerro Largo 2-0 | Torneo Apertura |
82 | 30/8/2020 | vs Montevideo Wanderers 0-2 | Torneo Apertura |
83 | 5/9/2020 | vs Liverpool 3-2 | Torneo Apertura |
84 | 12/9/2020 | vs Montevideo City Torque 0-0 | Torneo Apertura |
85 | 29/9/2020 | vs Colo Colo (Chi.) 3-0 | Copa Libertadores |
86 | 6/10/2020 | vs Progreso 2-1 | Torneo Apertura |
87 | 17/10/2020 | vs River Plate 1-2 | Torneo Intermedio |
88 | 20/10/2020 | vs Athlético Paranaense (Bra.) 3-2 | Copa Libertadores |
89 | 4/11/2020 | vs Vélez Sarsfield (Arg.) 1-1 | Copa Sudamericana |
90 | 8/11/2020 | vs Deportivo Maldonado 4-1 | Torneo Intermedio |
91 | 22/11/2020 | vs Boston River 2-0 | Torneo Intermedio |
92 | 13/12/2020 | vs Nacional 3-2 | Torneo Intermedio |
93 | 27/1/2021 | vs Defensor Sporting 1-2 | Torneo Clausura |
94 | 3/2/2021 | vs Nacional 0-0 | Torneo Clausura |
95 | 11/2/2021 | vs Deportivo Maldonado 1-1 | Torneo Clausura |
96 | 6/3/2021 | vs River Plate 2-0 | Torneo Clausura |
97 | 20/3/2021 | vs Plaza Colonia 1-3 | Torneo Clausura |
98 | 29/3/2021 | vs Fénix 3-1 | Torneo Clausura |
99 | 13/4/2021 | vs Cerro Largo 4-1 | Copa Sudamericana |
100 | 22/4/2021 | vs Sport Huancayo (Per.) 5-1 | Copa Sudamericana |
De los 203 goles convertidos por Peñarol:
- 159 fueron por Uruguayo y 44 por Copas Internacionales.
- 115 fueron en el arco de la Guelfi y 88 en el arco de la Cataldi.
- Cristian Rodríguez es el goleador de Peñarol con 20 tantos, seguido de Cristian Palacios, con 15, y de David Terans con 12.
Que bien el cebolla, se fue, pero la verdad que en casa, dejo bien parado al club!
De 20 goles del Cebolla, seguro que más de 12 fueron de penal.
Agrego que 19 fueron por copas internacionales, dónde sólo perdimos 3 y empatamos 3, ganando los 13 restantes.
Sobre todo porque ahora los Ruglio/Larriera boys quieren hacernos creer que porque le hicimos 5 goles no sé a quién, tenemos a Simeone de DT.
No tenemos técnico! Ojalá igual nos alcance para pasar de fase y salir campeón uruguayo.
Como solía decir el mismísimo Contador Damiani, «los números no mienten; los que mienten son los que hacen los números».
Pregunto, ¿tiene sentido comparar los goles hechos por un jugador en 4 temporadas por otro/s que solo estuvieron 1 temporada?
¿Tiene algún valor haber ganado 13 partidos en un total de 19 por torneos internacionales siendo que en esos mismos torneos no solo no ganamos ninguno sino que no pasamos la fase de grupos?
Por supuesto que es bárbaro hacer valer la localía y ganar el 73% de los puntos (bueno fuera que ganáramos menos . . . ). Ahora, ¿qué porcentaje de puntos ganamos en los 5 años anteriores (no me voy a remontar a otras décadas porque sería absurdo) jugando de locales en el Centenario?. Si a alguien le dan las bolas que haga la cuenta. . . pero estoy seguro que el porcentaje no debe de estar muy lejos de ese 73%.
Es decir, todo bien con el Campeón del Siglo, es un estadio divino, es nuestra casa y uno de nuestros orgullos. Pero no mezclemos los tantos. Con el mismo criterio de resaltar al Cebolla como «máximo goleador» podríamos recordar que el primer gol oficial en el CDS lo hizo Forlán, o que el primer clásico ganado en nuestro estadio fue con Saralegui como DT. Y lo cierto es que los tres perdieron bastante más que lo que ganaron. . . Digo, no sea cosa que mañana quieran levantarles un monumento o erigirles una plaqueta. . .
Perdón pero el primer gol oficial en el Campeón del Siglo lo hizo Nicolás Albarracin, el que hizo Forlán fue en la inauguración, en el amistoso contra river plate
Tenés razón, mal yo en esa.