5 octubre, 2020
El goleador de toda la historia
Fernando Morena ha sido, históricamente, el símbolo del gol en el futbol uruguayo. Y no es para menos, ya que hablar de Morena es hablar de un deportista de primer nivel, un profesional de los que no abundan y un goleador de los que se ven pocos. Tan grande es la figura de Fernando, que hasta el día de hoy retumba en la cabeza de todos nosotros, el mote por el cual es conocido el artillero: el goleador de toda la historia.
Pero esta afirmación no es subjetiva ni producto de una fabula marketinera, sino que es el reflejo de la irrefutable estadística, que sitúa a Morena en un sitial de privilegio: es el máximo goleador oficial en la historia de los clubes uruguayos con 350 goles. Nadie en la historia del futbol oriental, en ningún club de nuestro país, ni antes ni después, ha conseguido superar la cifra del Nando, con 350 gritos de goles en partidos oficiales en un mismo club.
Los goles oficiales oficiales con la camiseta del Decano se desglosan de la siguiente forma:
- Campeonato Uruguayo: 198 goles
- Liga Mayor: 50 goles
- Liguilla Pre- Libertadores: 38 goles
- Copa Libertadores: 37 goles
- Copa de Oro (1982): 11 goles
- Torneo Campeones Olímpicos (1974): 5 goles
- Torneo 60° Aniversario de Colombes: 5 goles
- Torneo Estadio Centenario (1983): 4 goles
- Torneo República (1979): 2 goles
También podemos desglosarlos por temporadas, lo que nos arrojaría los siguientes resultados:
- 1973: 25 goles
- 1974: 39 goles
- 1975: 62 goles
- 1976: 39 goles
- 1977: 38 goles
- 1978: 67 goles
- 1979: 14 goles
- 1981: 15 goles
- 1982: 37 goles
- 1983: 7 goles
- 1984: 6 goles
- 1986: 1 gol
Dejamos, a continuación, el listado completo de los 350 goles oficiales de Fernando Morena en Peñarol. Entre los torneos nombrados se encuentran cinco que se catalogan como “torneos especiales”, que son aquellos que tan solo tuvieron una edición.
Gol | Fecha | Rival | Torneo |
1 | 14/3/1973 | Botafogo | Libertadores (Fase de Grupos) |
2 | 14/3/1973 | Botafogo | Libertadores (Fase de Grupos) |
3 | 6/9/1973 | River | Uruguayo |
4 | 09/09/1973 | Huracán Buceo | Uruguayo |
5 | 09/09/1973 | Huracán Buceo | Uruguayo |
6 | 15/09/1973 | Defensor | Uruguayo |
7 | 15/09/1973 | Defensor | Uruguayo |
8 | 23/09/1973 | Wanderers | Uruguayo |
9 | 29/9/1973 | Danubio | Uruguayo |
10 | 4/10/1973 | Central | Uruguayo |
11 | 7/10/1973 | Cerro | Uruguayo |
12 | 10/10/1973 | Bella Vista | Uruguayo |
13 | 21/10/1973 | Rentistas | Uruguayo |
14 | 27/10/1973 | River | Uruguayo |
15 | 27/10/1973 | River | Uruguayo |
16 | 4/11/1973 | Huracan Buceo | Uruguayo |
17 | 7/11/1973 | Defensor | Uruguayo |
18 | 7/11/1973 | Defensor | Uruguayo |
19 | 10/11/1973 | Wanderers | Uruguayo |
20 | 18/11/1973 | Central | Uruguayo |
21 | 18/11/1973 | Central | Uruguayo |
22 | 21/11/1973 | Cerro | Uruguayo |
23 | 24/11/1973 | Bella Vista | Uruguayo |
24 | 2/12/1973 | Nacional | Uruguayo |
25 | 9/12/1973 | Liverpool | Uruguayo |
26 | 20/2/1974 | Cerro Porteño | Libertadores (Fase de Grupos) |
27 | 1/3/1974 | Olimpia | Libertadores (Fase de Grupos) |
28 | 8/3/1974 | Cerro Porteño | Libertadores (Fase de Grupos) |
29 | 7/7/1974 | Fenix | Torneo Campeones Olimpicos |
30 | 7/7/1974 | Fenix | Torneo Campeones Olimpicos |
31 | 13/7/1974 | Cerro | Torneo Campeones Olimpicos |
32 | 21/7/1974 | Rentistas | Torneo Campeones Olimpicos |
33 | 21/7/1974 | Rentistas | Torneo Campeones Olimpicos |
34 | 31/8/1974 | Rentistas | Uruguayo |
35 | 14/9/1974 | Huracan Buceo | Uruguayo |
36 | 14/9/1974 | Huracan Buceo | Uruguayo |
37 | 25/9/1974 | Huracan (Arg) | Libertadores (Semifinales) |
38 | 25/9/1974 | Huracan (Arg) | Libertadores (Semifinales) |
39 | 25/9/1974 | Huracan (Arg) | Libertadores (Semifinales) |
40 | 2/10/1974 | Independiente | Libertadores (Semifinales) |
41 | 6/10/1974 | Wanderers | Uruguayo |
42 | 6/10/1974 | Wanderers | Uruguayo |
43 | 12/10/1974 | Cerro | Uruguayo |
44 | 20/10/1974 | River | Uruguayo |
45 | 27/10/1974 | Nacional | Uruguayo |
46 | 31/10/1974 | Liverpool | Uruguayo |
47 | 31/10/1974 | Liverpool | Uruguayo |
48 | 3/11/1974 | Danubio | Uruguayo |
49 | 7/11/1974 | Rentistas | Uruguayo |
50 | 7/11/1974 | Rentistas | Uruguayo |
51 | 7/11/1974 | Rentistas | Uruguayo |
52 | 7/11/1974 | Rentistas | Uruguayo |
53 | 10/11/1974 | Fenix | Uruguayo |
54 | 10/11/1974 | Fenix | Uruguayo |
55 | 13/11/1974 | Huracan Buceo | Uruguayo |
56 | 13/11/1974 | Huracan Buceo | Uruguayo |
57 | 16/11/1974 | Bella Vista | Uruguayo |
58 | 21/11/1974 | Defensor | Uruguayo |
59 | 21/11/1974 | Defensor | Uruguayo |
60 | 8/12/1974 | Nacional | Uruguayo |
61 | 15/12/1974 | Liverpool | Uruguayo |
62 | 15/12/1974 | Liverpool | Uruguayo |
63 | 20/12/1974 | Danubio | Uruguayo |
64 | 20/12/1974 | Danubio | Uruguayo |
65 | 7/1/1975 | Cerro | Liguilla |
66 | 7/1/1975 | Cerro | Liguilla |
67 | 7/1/1975 | Cerro | Liguilla |
68 | 14/1/1975 | Wanderers | Liguilla |
69 | 14/1/1975 | Wanderers | Liguilla |
70 | 17/1/1975 | Liverpool | Liguilla |
71 | 17/1/1975 | Liverpool | Liguilla |
72 | 17/1/1975 | Liverpool | Liguilla |
73 | 23/1/1975 | Nacional | Liguilla |
74 | 1/3/1975 | Defensor | Uruguayo |
75 | 1/3/1975 | Defensor | Uruguayo |
76 | 9/3/1975 | Cerro | Uruguayo |
77 | 9/3/1975 | Cerro | Uruguayo |
78 | 11/3/1975 | Union Huaral (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
79 | 11/3/1975 | Union Huaral (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
80 | 11/3/1975 | Union Huaral (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
81 | 11/3/1975 | Union Huaral (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
82 | 15/3/1975 | River | Uruguayo |
83 | 15/3/1975 | River | Uruguayo |
84 | 15/3/1975 | River | Uruguayo |
85 | 23/3/1975 | Rentistas | Uruguayo |
86 | 23/3/1975 | Rentistas | Uruguayo |
87 | 26/3/1975 | Wanderers | Libertadores (Fase de Grupos) |
88 | 26/3/1975 | Wanderers | Libertadores (Fase de Grupos) |
89 | 29/3/1975 | Racing | Uruguayo |
90 | 29/3/1975 | Racing | Uruguayo |
91 | 2/4/1975 | Union Huaral (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
92 | 6/4/1975 | Universitario (Peru) | Libertadores (Fase de Grupos) |
93 | 12/4/1975 | Huracan Buceo | Uruguayo |
94 | 12/4/1975 | Huracan Buceo | Uruguayo |
95 | 20/4/1975 | Nacional | Uruguayo |
96 | 3/5/1975 | Fenix | Uruguayo |
97 | 3/5/1975 | Fenix | Uruguayo |
98 | 18/5/1975 | Defensor | Uruguayo |
99 | 18/5/1975 | Defensor | Uruguayo |
100 | 18/5/1975 | Defensor | Uruguayo |
101 | 18/5/1975 | Defensor | Uruguayo |
102 | 18/5/1975 | Defensor | Uruguayo |
103 | 24/5/1975 | Cerro | Uruguayo |
104 | 24/5/1975 | Cerro | Uruguayo |
105 | 24/5/1975 | Cerro | Uruguayo |
106 | 1/6/1975 | River | Uruguayo |
107 | 1/6/1975 | River | Uruguayo |
108 | 1/6/1975 | River | Uruguayo |
109 | 7/6/1975 | Rentistas | Uruguayo |
110 | 15/6/1975 | Racing | Uruguayo |
111 | 23/6/1975 | Wanderers | Uruguayo |
112 | 6/7/1975 | Nacional | Uruguayo |
113 | 20/7/1975 | Fenix | Uruguayo |
114 | 20/7/1975 | Fenix | Uruguayo |
115 | 26/7/1975 | Liverpool | Uruguayo |
116 | 4/10/1975 | Wanderers | Liga Mayor |
117 | 12/10/1975 | Cerro | Liga Mayor |
118 | 25/10/1975 | Nacional | Liga Mayor |
119 | 2/11/1975 | Liverpool | Liga Mayor |
120 | 2/11/1975 | Liverpool | Liga Mayor |
121 | 2/11/1975 | Liverpool | Liga Mayor |
122 | 8/11/1975 | Defensor | Liga Mayor |
123 | 16/11/1975 | River | Liga Mayor |
124 | 16/11/1975 | River | Liga Mayor |
125 | 26/11/1975 | Huracan Buceo | Liga Mayor |
126 | 26/11/1975 | Huracan Buceo | Liga Mayor |
127 | 8/1/1976 | River | Liguilla |
128 | 14/1/1976 | Liverpool | Liguilla |
129 | 24/1/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
130 | 24/1/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
131 | 28/1/1976 | Nacional | Liguilla |
132 | 3/3/1976 | Nacional | Libertadores (Fase de Grupos) |
133 | 20/3/1976 | River | Uruguayo |
134 | 20/3/1976 | River | Uruguayo |
135 | 30/3/1976 | Palestino (Chile) | Libertadores (Fase de Grupos) |
136 | 11/4/1976 | Huracan Buceo | Uruguayo |
137 | 11/4/1976 | Huracan Buceo | Uruguayo |
138 | 14/4/1976 | Fenix | Uruguayo |
139 | 14/4/1976 | Fenix | Uruguayo |
140 | 17/4/1976 | Wanderers | Uruguayo |
141 | 16/5/1976 | Defensor | Uruguayo |
142 | 22/5/1976 | River | Uruguayo |
143 | 19/6/1976 | Wanderers | Uruguayo |
144 | 27/6/1976 | Rentistas | Uruguayo |
145 | 27/6/1976 | Rentistas | Uruguayo |
146 | 27/6/1976 | Rentistas | Uruguayo |
147 | 27/6/1976 | Rentistas | Uruguayo |
148 | 27/6/1976 | Rentistas | Uruguayo |
149 | 3/7/1976 | Cerro | Uruguayo |
150 | 11/7/1976 | Nacional | Uruguayo |
151 | 17/7/1976 | Liverpool | Uruguayo |
152 | 11/9/1976 | Fenix | Liga Mayor |
153 | 11/9/1976 | Fenix | Liga Mayor |
154 | 9/12/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
155 | 9/12/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
156 | 9/12/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
157 | 9/12/1976 | Huracan Buceo | Liguilla |
158 | 15/12/1976 | Danubio | Liguilla |
159 | 15/12/1976 | Danubio | Liguilla |
160 | 19/12/1976 | Nacional | Liguilla |
161 | 19/12/1976 | Nacional | Liguilla |
162 | 23/12/1976 | Wanderers | Liguilla |
163 | 23/12/1976 | Wanderers | Liguilla |
164 | 23/12/1976 | Wanderers | Liguilla |
165 | 23/12/1976 | Wanderers | Liguilla |
166 | 10/4/1977 | Bella Vista | Liga Mayor |
167 | 10/4/1977 | Bella Vista | Liga Mayor |
168 | 10/4/1977 | Bella Vista | Liga Mayor |
169 | 16/4/1977 | Liverpool | Liga Mayor |
170 | 7/5/1977 | Rentistas | Liga Mayor |
171 | 7/5/1977 | Rentistas | Liga Mayor |
172 | 15/5/1977 | River | Liga Mayor |
173 | 18/5/1977 | Defensor | Libertadores (Fase de Grupos) |
174 | 22/5/1977 | Nacional | Liga Mayor |
175 | 28/5/1977 | IASA | Liga Mayor |
176 | 5/6/1977 | Cerro | Liga Mayor |
177 | 5/6/1977 | Cerro | Liga Mayor |
178 | 18/6/1977 | Defensor | Liga Mayor |
179 | 18/6/1977 | Defensor | Liga Mayor |
180 | 18/6/1977 | Defensor | Liga Mayor |
181 | 26/6/1977 | Liverpool | Liga Mayor |
182 | 26/6/1977 | Liverpool | Liga Mayor |
183 | 9/7/1977 | Wanderers | Liga Mayor |
184 | 26/7/1977 | Rentistas | Liga Mayor |
185 | 10/9/1977 | Huracan Buceo | Uruguayo |
186 | 25/9/1977 | Liverpool | Uruguayo |
187 | 25/9/1977 | Liverpool | Uruguayo |
188 | 25/9/1977 | Liverpool | Uruguayo |
189 | 9/10/1977 | Danubio | Uruguayo |
190 | 12/10/1977 | Bella Vista | Uruguayo |
191 | 29/10/1977 | Defensor | Uruguayo |
192 | 2/11/1977 | Nacional | Uruguayo |
193 | 6/11/1977 | Cerro | Uruguayo |
194 | 6/11/1977 | Cerro | Uruguayo |
195 | 16/11/1977 | Huracan Buceo | Uruguayo |
196 | 16/11/1977 | Huracan Buceo | Uruguayo |
197 | 27/11/1977 | Danubio | Uruguayo |
198 | 27/11/1977 | Danubio | Uruguayo |
199 | 3/12/1977 | Bella Vista | Uruguayo |
200 | 8/12/1977 | Wanderers | Uruguayo |
201 | 11/12/1977 | IASA | Uruguayo |
202 | 11/12/1977 | IASA | Uruguayo |
203 | 29/12/1977 | Cerro | Uruguayo |
204 | 8/1/1978 | Liverpool | Liguilla |
205 | 17/1/1978 | Danubio | Liguilla |
206 | 29/1/1978 | Wanderers | Liguilla |
207 | 29/1/1978 | Wanderers | Liguilla |
208 | 15/3/1978 | Fenix | Uruguayo |
209 | 15/3/1978 | Fenix | Uruguayo |
210 | 20/3/1978 | Danubio | Uruguayo |
211 | 20/3/1978 | Danubio | Uruguayo |
212 | 1/4/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
213 | 1/4/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
214 | 1/4/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
215 | 15/4/1978 | Wanderers | Uruguayo |
216 | 19/4/1978 | Danubio | Libertadores (Fase de Grupos) |
217 | 19/4/1978 | Danubio | Libertadores (Fase de Grupos) |
218 | 23/4/1978 | Huracán Buceo | Uruguayo |
219 | 23/4/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
220 | 30/4/1978 | Nacional | Uruguayo |
221 | 30/4/1978 | Nacional | Uruguayo |
222 | 6/5/1978 | Rentistas | Uruguayo |
223 | 6/5/1978 | Rentistas | Uruguayo |
224 | 28/5/1978 | Liverpool | Uruguayo |
225 | 31/5/1978 | Fenix | Uruguayo |
226 | 31/5/1978 | Fenix | Uruguayo |
227 | 31/5/1978 | Fenix | Uruguayo |
228 | 8/6/1978 | Danubio | Uruguayo |
229 | 8/6/1978 | Danubio | Uruguayo |
230 | 8/6/1978 | Danubio | Uruguayo |
231 | 11/6/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
232 | 11/6/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
233 | 11/6/1978 | Bella Vista | Uruguayo |
234 | 17/6/1978 | Defensor | Uruguayo |
235 | 11/7/1978 | Wanderers | Uruguayo |
236 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
237 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
238 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
239 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
240 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
241 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
242 | 16/7/1978 | Huracan Buceo | Uruguayo |
243 | 23/7/1978 | Junior | Libertadores (Fase de Grupos) |
244 | 30/7/1978 | Nacional | Uruguayo |
245 | 5/8/1978 | Rentistas | Uruguayo |
246 | 5/8/1978 | Rentistas | Uruguayo |
247 | 26/8/1978 | IASA | Liga Mayor |
248 | 10/9/1978 | Peñarol Paso de Los Toros | Liga Mayor |
249 | 10/9/1978 | Peñarol Paso de Los Toros | Liga Mayor |
250 | 10/9/1978 | Peñarol Paso de Los Toros | Liga Mayor |
251 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
252 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
253 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
254 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
255 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
256 | 13/9/1978 | 18 de Julio (Fray Bentos) | Liga Mayor |
257 | 23/9/1978 | Miramar Misiones | Liga Mayor |
258 | 23/9/1978 | Miramar Misiones | Liga Mayor |
259 | 1/10/1978 | Rentistas | Liga Mayor |
260 | 1/10/1978 | Rentistas | Liga Mayor |
261 | 1/10/1978 | Rentistas | Liga Mayor |
262 | 11/10/1978 | Defensor | Liga Mayor |
263 | 15/10/1978 | Danubio | Liga Mayor |
264 | 22/10/1978 | La Luz | Liga Mayor |
265 | 22/10/1978 | La Luz | Liga Mayor |
266 | 4/12/1978 | Defensor | Liguilla |
267 | 13/12/1978 | Nacional | Liguilla |
268 | 13/12/1978 | Nacional | Liguilla |
269 | 17/12/1978 | Fenix | Liguilla |
270 | 22/12/1978 | Huracan Buceo | Liguilla |
271 | 13/3/1979 | Tecnico Universitario (Ecu) | Libertadores (Fase de Grupos) |
272 | 13/3/1979 | Tecnico Universitario (Ecu) | Libertadores (Fase de Grupos) |
273 | 13/3/1979 | Tecnico Universitario (Ecu) | Libertadores (Fase de Grupos) |
274 | 25/3/1979 | El Nacional (Ecu) | Libertadores (Fase de Grupos) |
275 | 29/4/1979 | Cerro | Torneo Republica |
276 | 24/5/1979 | Defensor | Uruguayo |
277 | 24/5/1979 | Defensor | Uruguayo |
278 | 29/5/1979 | Danubio | Torneo Republica |
279 | 9/6/1979 | Danubio | Uruguayo |
280 | 9/6/1979 | Danubio | Uruguayo |
281 | 18/6/1979 | Rentistas | Uruguayo |
282 | 15/7/1979 | Cerro | Uruguayo |
283 | 21/7/1979 | IASA | Uruguayo |
284 | 21/7/1979 | IASA | Uruguayo |
285 | 19/9/1981 | Bella Vista | Uruguayo |
286 | 27/9/1981 | IASA | Uruguayo |
287 | 18/10/1981 | Progreso | Uruguayo |
288 | 18/10/1981 | Progreso | Uruguayo |
289 | 24/10/1981 | Wanderers | Uruguayo |
290 | 24/10/1981 | Wanderers | Uruguayo |
291 | 24/10/1981 | Wanderers | Uruguayo |
292 | 24/10/1981 | Wanderers | Uruguayo |
293 | 7/11/1981 | Fenix | Uruguayo |
294 | 15/11/1981 | Rampla | Uruguayo |
295 | 21/11/1981 | Defensor | Uruguayo |
296 | 21/11/1981 | Defensor | Uruguayo |
297 | 21/11/1981 | Defensor | Uruguayo |
298 | 25/11/1981 | Nacional | Uruguayo |
299 | 25/11/1981 | Nacional | Uruguayo |
300 | 16/1/1982 | Nacional | Liguilla |
301 | 1/2/1982 | Bella Vista | Liguilla |
302 | 7/4/1982 | Nacional | Copa de Oro |
303 | 11/4/1982 | Wanderers | Copa de Oro |
304 | 11/4/1982 | Wanderers | Copa de Oro |
305 | 29/4/1982 | Cerro | Copa de Oro |
306 | 29/4/1982 | Cerro | Copa de Oro |
307 | 9/5/1982 | Rampla | Copa de Oro |
308 | 9/5/1982 | Rampla | Copa de Oro |
309 | 23/5/1982 | Miramar Misiones | Copa de Oro |
310 | 23/5/1982 | Miramar Misiones | Copa de Oro |
311 | 30/5/1982 | IASA | Copa de Oro |
312 | 6/6/1982 | Progreso | Copa de Oro |
313 | 18/7/1982 | Liverpool | Uruguayo |
314 | 24/7/1982 | Rampla | Uruguayo |
315 | 24/7/1982 | Rampla | Uruguayo |
316 | 24/7/1982 | Rampla | Uruguayo |
317 | 24/7/1982 | Rampla | Uruguayo |
318 | 1/8/1982 | River | Uruguayo |
319 | 1/8/1982 | River | Uruguayo |
320 | 5/8/1982 | Defensor | Libertadores (Fase de Grupos) |
321 | 5/8/1982 | Defensor | Libertadores (Fase de Grupos) |
322 | 8/8/1982 | Nacional | Uruguayo |
323 | 22/8/1982 | Miramar Misiones | Uruguayo |
324 | 22/8/1982 | Miramar Misiones | Uruguayo |
325 | 29/8/1982 | Wanderers | Uruguayo |
326 | 5/9/1982 | Progreso | Uruguayo |
327 | 11/9/1982 | Cerro | Uruguayo |
328 | 11/9/1982 | Cerro | Uruguayo |
329 | 14/9/1982 | San Pablo | Libertadores (Fase de Grupos) |
330 | 17/9/1982 | Gremio | Libertadores (Fase de Grupos) |
331 | 19/9/1982 | Bella Vista | Uruguayo |
332 | 19/9/1982 | Bella Vista | Uruguayo |
333 | 15/10/1982 | Liverpool | Uruguayo |
334 | 28/10/1982 | River | Libertadores (Semifinal) |
335 | 28/10/1982 | River | Libertadores (Semifinal) |
336 | 30/11/1982 | Cobreloa | Libertadores (Final) |
337 | 10/4/1983 | Bella Vista | Estadio Centenario |
338 | 10/4/1983 | Bella Vista | Estadio Centenario |
339 | 16/4/1983 | Miramar Misiones | Estadio Centenario |
340 | 24/4/1983 | Huracan Buceo | Estadio Centenario |
341 | 8/5/1983 | Rampla | Uruguayo |
342 | 22/7/1983 | Gremio | Libertadores (Final) |
343 | 28/7/1983 | Gremio | Libertadores (Final) |
344 | 20/10/1984 | Miramar Misiones | Colombes |
345 | 5/11/1984 | Cerro | Colombes |
346 | 18/11/1984 | Central Español | Colombes |
347 | 18/11/1984 | Central Español | Colombes |
348 | 28/11/1984 | Bella Vista | Colombes |
349 | 19/12/1984 | Defensor | Liguilla |
350 | 17/7/1986 | Boca | Libertadores (Fase de Grupos) |
El que se encuentra más cerca es Atilio García, del Club Nacional de Football, quien convirtió 318 o 330 goles en los albos, según distintas fuentes, tales como el Libro de Oro tricolor de 1953 o la Comisión de Historia del tradicional rival. A pesar de que siguen agregándole goles luego de su fallecimiento, o conversiones en encuentros anulados o amistosos, está lejos de acercarse a los 350 de Fernando Morena.
Como siempre, la historia vuelve a estar del lado del club Decano. En este caso, agigantando cada día más la figura de Fernando Morena. El más grande de todos, el goleador de toda la historia.
Sensacional trabajo estadístico del goleador de toda la historia. Felicitaciones. Espero ver pronto el detalle del resto de sus goles con la aurinegra en amistosos . Pregunta: ¿si el total de goles en Uruguayos es 230 y con River marcó 27, por qué solo figuran 198 con Peñarol? Hay 5 que no los puedo ubicar. Gracias por responder y saludos.
Entonv`ces yo, Robert Loaiza, tuve suerte, porque vi a Ilija Petkovic, Ermindo, Hohberg, el Mazurka, Figueroa, Matosas, el Tito, el Pibe Jiménez, el
Verdugo Rocha, el Pardo Abdadie, el ecuatoriano Spencer, el peruano Joya, y tras el exilio a Bengochea y Pacheco. Y sé que me olvido de algunos y
además me quedo corto si pienso que me comí a Maidana, al paragua Lezcano a Montero Castillo y a Darío Rodríguez, entre otras decenas de antes y después o a los que eran craks pero no llegaron a brillar en el rayado, como el brasileó Moacir o el negro Guillermo Pedra.
Más que merecido el homenaje, como octogenario hincha manya, en las restantes tres esquinas del CDS Piendibene por el primer cuarto del siglo, Obdulio por el segundo y Spencer x el tercero.
Lo más proximo a Dios que vi en mi vida.
Excelente la estadística. Pero noté un error, que espero no tomen a mal si lo corrijo, estoy 99% seguro de que el gol 348 a Bella Vista no fue el 28/11, fue el 28/12. El año están bien.
Lo recuerdo porque fue el día de su despedida (primer retiro digamos, porque luego volvió para la Libertadores de 1986). Final de la Liguilla. Disculpen el atrevimiento.
Abrazo manya.
Ale, gracias por el comentario y el aporte. Siempre son bienvenidos así que nada que disculpar.
Respecto a la estadística, el gol oficial 348 en Peñarol efectivamente es el 28/11 (empate ante Bella Vista) cuando se ganó el Torneo Colombes (oficial). Tal vez, la confusión se da porque exactamente un mes después, el 28/12 y en la despedida de Fernando de Peñarol (como bien señalas) se vuelve a ganar un título ante Bella Vista: la Liguilla. Sin embargo en este partido Fernando no convierte, aunque es quien define la tanda de penales en favor del Decano.
Esperamos que haya servido la aclaración, abrazo!
Ah ok, ahí está la diferencia, que en la final de la Liguilla (28/12/1984), fecha de su primer retiro fue solo de penal, no hizo gol «de cancha» es verdad. Y cierto que los goles en definición no se contabilizan oficialmente.
Y recuerdo perfectamente el gol en el torneo Colombes, al mismo golero papal del mes siguiente, Jorge López.
Cuantos goles oficiales hizo solo con peñarol?
Este gran jugador me recuerda que el equipo está jugando sin un 9 goleador hace muchos años y como se nota esa ausencia principalmente a nivel internacional x favor necesitamos un número 9 urgente pónganse las pilas los dirigentes urgente
Que grande el NANDO!! Recuerdo llevar a mi hijo mayor a todas las canchas…porque aparte de ver a PEÑAROL seguíamos al NANDO.
Gracias Nando por tanto, el Club te debía este homenaje. Vos siempre fuiste humilde y mesurado en tus declaraciones, y jamás pedirías nada, pero los homenajes se deben hacer en vida y a nadie mejor que a vos. Nunca es tarde para reparar errores. Disfrutá tu monumento, te lo mereces!!!!
Excelente estudio. Agradecimiento y felicitaciones a quienea lo realizaron. Agregaría los goles jugando por Peñarol en.amistosos y torneos no oficiales. Curioso: le convirtió goles significativos a ex-clubes. El 1o por el Cpto. Uruguayo por Peñarol y el 600 a River Plate. El 500 al Valencia. El 501 a Peñarol. El 1o en Peñarol y el último de su carrera (668) a Boca Juniors. Saludos
Gran observación!
Respecto a los goles en amistosos, es algo que tenemos en carpeta, al menos los convertidos con la camiseta de Peñarol.
Gracias!
Primero felicitaciones por el informe, segundo para mi el mejor jugador que vi vestir nuestro colores, el único ídolo que tuve en mi vida y eso que viví los triunfos de la década del 60. Una duda que me deja el informe, el gol del 23/7/78 no fue en realidad al Junior de Barranquilla.
Excelente observación!
Corregido, muchas gracias.
El cariño y el respeto que me genera Morena es impresionante. Siento una gran admiración por él.
Gracias por tanto, Nando.
Ídolo eterno de Peñarol !!!
Me gustaría también que den detalles del resto de los goles del Nando.
Hizo 668 en total, y nos detallaron 350. Los goles de la selección y la relación minutos jugados / goles .
Los que tuvimos oportunidad de verlo en parte sabemos que ya esos tiempos no vuelven. Cuánto valdría hoy en día un Fenómeno como Fernando… No?
Gracias, gracias, gracias eternas Fernando Morena..
Un crack!!
Tomamos nota del pedido y lo tenemos en carpeta, al menos los goles no oficiales jugando para Peñarol.
Gracias!
Buenas noches, un enorme goleador, jugador de gran viveza y hábil para definir con ambas piernas pese a ser zurdo.
Era muy bueno como cabeceadro. también.
Él vino a Peñarol por la viveza y AMOR AL CLUB por parte de dos «fenómenos» como diribentes CR. GASTÓN GÜELFI, Y WASHINGTON CATALDI.
Se lo sacamos a ellos, y lo hicimos carbonero.
Yo tuve la suerte de ver a Spencer y Morena.
Un abrazo.
Algún día deberían hacer un articulo similar pero con el top 10 de máximos anotadores históricos del club!.
Carbonero, lo tenemos en carpeta y no va a tardar en llegar. Al menos a nivel oficial al igual que esta estadística.