3 diciembre, 2012
Segundo puesto en El Pinar
El auto de Padre y Decano piloteado por Carlos Silva y copiloteado por Florencia Barboza obtuvo el segundo puesto en la categoría Turismo Libre en la décima fecha del Campeonato Nacional 2012 de Automovilismo. Tras haber largado en la quinta posición, Carlitos se mandó un carrerón y se quedó con la segunda ubicación. Fue un orgullo para los que formamos parte del staff de Padre y Decano ver nuestro auto en las primeras posiciones durante toda la carrera.
Al igual que como dijimos en el Gran Premio de Piriápolis, para nosotros el mundo del automovilismo es totalmente nuevo y gracias a Carlos y todo su equipo de a poco estamos aprendiendo y conociendo. Fue una gran jornada de domingo en el autódromo de El Pinar, con una jornada soleada y una gran concurrencia de público. Mientras en boxes aguardábamos por la carrera, compartimos con el equipo los momentos previos y estuvimos viendo las demás carreras.
El auto largó en la 5ta posición y rápidamente quedó 6to. Sin embargo, comenzó a avanzar lugares hasta quedar en el segundo lugar. Carlitos y Florencia se subieron al podio y luego nos sumamos a los festejos con la clásica lluvia de champagne. Esta fue la mejor participación en toda la temporada para Silva.
Estuvimos en Piriápolis y El Pinar acompañando a Carlos y a toda su gente. Para nosotros esta primera experiencia fue muy buena y ojalá la podamos repetir al año siguiente. Galería de fotos de la carrera.
Posiciones finales de la 10ma. fecha del Turismo Libre
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 10 | Diego Pessina | 16 | 24:22.707 | 1:18.946 | 8 | 122.210 | |
2 | 8 | Carlos Silva | 16 | 24:24.818 | 2.111 | 1:20.022 | 14 | 120.567 |
3 | 6 | Gabriel Porto | 16 | 24:25.627 | 2.920 | 1:19.976 | 10 | 120.636 |
4 | 4 | Richard Barbachan | 16 | 24:27.436 | 4.729 | 1:19.863 | 10 | 120.807 |
5 | 5 | Marcelo Pessina | 16 | 24:28.310 | 5.603 | 1:19.884 | 10 | 120.775 |
6 | 51 | Federico Nocito | 16 | 24:29.772 | 7.065 | 1:19.958 | 10 | 120.663 |
7 | 29 | Leonardo Silva | 16 | 24:30.483 | 7.776 | 1:20.321 | 10 | 120.118 |
8 | 27 | Nicolas Nocito | 16 | 24:38.930 | 16.223 | 1:20.598 | 9 | 119.705 |
9 | 22 | Gaston Lacero | 16 | 24:39.356 | 16.649 | 1:21.050 | 9 | 119.038 |
10 | 32 | Alexis Castro | 16 | 24:42.853 | 20.146 | 1:18.742 | 3 | 122.527 |
11 | 49 | Felipe Dogliani | 16 | 24:45.265 | 22.558 | 1:21.067 | 2 | 119.013 |
12 | 11 | Daniel De Luca | 16 | 24:49.666 | 26.959 | 1:20.168 | 13 | 120.347 |
13 | 19 | Jorge Rainieri | 16 | 24:50.666 | 27.959 | 1:19.990 | 8 | 120.615 |
14 | 42 | Ricardo Urrusty | 16 | 25:07.475 | 44.768 | 1:23.458 | 8 | 115.603 |
15 | 45 | Marcelo Etcheverry | 16 | 25:11.780 | 49.073 | 1:19.854 | 10 | 120.820 |
16 | 77 | Eduardo Blanco | 11 | 17:56.319 | 5 Laps | 1:20.474 | 1 | 119.890 |
17 | 14 | Hugo Pessina | 3 | 5:07.956 | 13 Laps | 1:21.224 | 3 | 118.783 |
18 | 16 | Santiago Sartori | 3 | 5:10.730 | 2.774 | 1:21.173 | 2 | 118.857 |
19 | 46 | Randy Bohnke | 3 | 5:37.827 | 29.871 | 1:23.932 | 1 | 114.950 |
20 | 1 | Luis De Luca | 2 | 3:43.696 | 14 Laps | 1:20.454 | 1 | 119.919 |
21 | 13 | Daniel Markarian | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | – | |
22 | 31 | Marcelo Valdez | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 |
Tremenda carrera carlitosssssssss !!!!!!!! vamo arriba ese auto carbonero
Felicitaciones gente, felicitaciones!!!!!!
S O L Y M A R
114.722
L.8 20 Eterna
ENORME CARLITOSSSSSSSSSS
LA ALEGRIA DE VER FESTEJANDO A UN MANYA DE LEY, GRACIAS CARLITOS CON ESE PODIO, TU FELICIDAD ES LA NUESTRA, LO QUE TENEMOS EL PLACER DE CONOCERLO DEJA EL ALMA POR LOS COLORES, DIRIGENTE DE AQUELLOS EN EL FUTSAL AURINEGRO!!! FELICITACIONES DE PEPE, Y MAXI.
Muy buen resultado de Silva, vi la carrera la verdad que un orgullo ver los colores de nuestro Peñarol en el automovilismo.
Gracias y a seguir creciendo en esto!